| 时间段 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 广告长度与单价(人民币:元) | |||||
| 5″ | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ | |||||
| 17:50— 18:00 |
《理财赢家》10′ | 17:30《品牌周刊》 | |||||||
| 18:00— 18:30 |
《证券直播室》30′ | 《新主张》25′ | 《浙江楼市》25′ | ||||||
| 17:55 | 《理财赢家》插播 | 《新主张》一 | 《浙江楼市》插一 | 2100 | 3600 | 5300 | 6600 | 8300 | |
| 18:05 | 《证券直播室》插一 | 3300 | 5400 | 7800 | 9500 | 13000 | |||
| 18:15 | 《证券直播室》插二 | 《新主张》二 | 《浙江楼市》插二 | ||||||
| 18:25 | 《证券直播室》插三 | ||||||||
| 18:30— 18:32 |
《气 象》2′30 | ||||||||
| 18:32 | 《经视剧场》一前广告 | 3200 | 5200 | 7300 | 9000 | 12000 | |||
| 18:35— 19:35 |
《经视剧场》(一) | ||||||||
| 18:40 | 《经视剧场》一片头插 | 3700 | 6300 | 8500 | 10800 | 13900 | |||
| 18:57 | 《经视剧场》一插播(仅限3分钟) | 4400 | 7200 | 10000 | 12400 | 16600 | |||
| 19:25 | 《经视剧场》一片尾插 | 4600 | 7400 | 10600 | 13200 | 17000 | |||
| 19:30 | 《经视剧场》二前广告 | 4200 | 7000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| 19:35— 20:25 |
《经视剧场》(二) | ||||||||
| 19:38 | 《经视剧场》二片头插 | 5000 | 7600 | 11000 | 13500 | 18000 | |||
| 20:00 | 整点经视看点 | 5400 | 8000 | 11800 | 15000 | 19600 | |||
| 20:18 | 《经视剧场》二片尾插 | 5000 | 7600 | 11000 | 13500 | 18000 | |||
| 20:25 | ︽经视新闻︾ | 《经视新闻》前广告 | 4000 | 6800 | 9600 | 11600 | 14800 | ||
| 20:30— 21:20 |
《经视新闻》公共版55′(含广告)(联合赞助,仅限三家) | 4800 | 7400 | 仅限三家,每家10″ | |||||
| 20:32 | 《经视新闻》公共版要闻提示后(仅限1分钟) | 5000 | 7600 | 11000 | 单条广告 限15秒以内 |
||||
| 20:45 | 《经视新闻》公共版插播一 | 5600 | 8800 | 12500 | |||||
| 21:03 | 《经视新闻》公共版插播二 | ||||||||
| 21:15 | 《经视新闻》公共版插播三 | ||||||||
| 21:25 | 《经视新闻》公共版后(含宣传片) | 4900 | 7200 | 10300 | 12800 | 16200 | |||
| 21:28— 21:30 |
《气 象》2′ | ||||||||
| 21:30 | 《沟通故事会》广告 | 《程程访问》前 | 3200 | 5300 | 8300 | 10000 | 13600 | ||
| 21:32— 21:54 |
《沟通故事会》22’(含广告) | 《程程访问》22’ | |||||||
| 21:33 | 《沟通故事会》插播一 | 《程程访问》插播一 | 3700 | 6000 | 8800 | 10800 | 13500 | ||
| 21:45 | 《沟通故事会》插播二 | 《程程访问》插播一 | |||||||
| 21:54 | 《沟通故事会》后 | 《程程访问》后 | 3100 | 5200 | 7200 | 9200 | 12600 | ||
| 21:56— 22:06 |
《经视好彩头》10′ | ||||||||
| 22:06 | 《今日股市》前 | 《新卖点》前 | 《风云浙商》前 | 3000 | 5000 | 7100 | 9000 | 11800 | |
| 22:08— 22:48 |
《今日股市》40 | 《新卖点》前 | 《风云浙商》40′ | ||||||
| 22:10 | 《今日股市》插一 | 《新卖点》插播 | 《风云浙商》插播一 | 3400 | 5600 | 8000 | 10000 | 13600 | |
| 22:25 | 《今日股市》插二 | 《理财赢家》前 | 《风云浙商》插播二 | ||||||
| 22:40 | 《今日股市》插三 | 《高尔夫》前 | 《风云浙商》插播三 | ||||||
| 22:48 | 《今日股市》后 | 《高尔夫》后 | 《风云浙商》后 | 2900 | 4800 | 6800 | 8000 | 11000 | |
| 22:50— 23:15 |
《上班这点事》25′(含广告) | 《新车族》20’ | |||||||
| 22:55 | 《上班这点事》插一 | 《新卖点》插一 | 3000 | 4900 | 7000 | 8500 | 11500 | ||
| 23:05 | 《上班这点事》插二 | ||||||||
| 23:15 | 《月光剧场》一前广告 | 2700 | 4500 | 6200 | 7800 | 9800 | |||
| 23:18— 23:58 |
《月光剧场》一40′(含广告) | ||||||||
| 23:20 | 《月光剧场》片头插 | 2500 | 4400 | 6000 | 7500 | 9600 | |||
| 23:40 | 《月光剧场》插播一 | 2500 | 4400 | 6000 | 7500 | 9600 | |||
| 23:55 | 《月光剧场》一片尾插 | 2200 | 4000 | 5500 | 7000 | 9000 | |||
| 23:58 | 《月光剧场》二前广告 | 2000 | 3200 | 4800 | 6000 | 8000 | |||
| 0:00— 0:40 |
《月光剧场》二40′(含广告) | ||||||||
| 0:02 | 《月光剧场》二片头插 | 1800 | 2800 | 3500 | 5000 | 6500 | |||
| 0:20 | 《月光剧场》二插播一 | 1800 | 2800 | 3500 | 5000 | 6500 | |||
| 0:35 | 《月光剧场》二片尾插 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | |||
